Để phân biệt các đời xe Camry, ngoài phương pháp sử dụng trực quan và dựa vào hiểu biết về dòng xe này, bài viết xin giới thiệu sơ lược các mẫu số khung, số VIN mà các bạn có thể gặp trên xe Camry tại Việt Nam.
Nếu bạn mới tìm hiểu về khái niệm số khung, bạn có thể tham khảo thêm bài viết “Tìm hiểu về số khung xe Toyota Camry”
Theo chúng tôi được biết thì tất cả các thế hệ xe Camry ngoại trừ V50 đều đã có mặt tại Việt Nam, trải dài suốt gần 40 năm qua, từ những chiếc Camry Celica đầu tiên sản xuất năm 1979. Có thể thấy người Việt Nam dành nhiều tình cảm cho dòng xe này, cùng 1 sự chung thủy kì lạ đối với thương hiệu Camry vì từ khi dòng xe này đổi tên thành Vista (V50) thì không hề thấy bóng dáng 1 chiếc xe nào.
Toyota Việt Nam bắt đầu lắp ráp xe Camry XV20 từ năm 1998, các xe Camry vẫn sử dụng hệ thống đánh số khung tiêu chuẩn của Toyota gồm 11 hoặc 12 ký tự và chỉ chuyển qua hệ thống số VIN gồm 17 từ cuối năm 2006.
Để giải mã số khung xe Camry của mình, các bạn có thể sử dụng bảng sau. Có 2 + 1 trường hợp :
– Xe của bạn sử dụng hệ thống đánh số khung : Mẫu số khung gồm 4 đến 5 ký tự + thứ tự sản xuất gồm 7 ký tự : Ví dụ : MCV20-0115581, GSV40-6000247, … : Bạn tìm MCV20 trong cột “Mã số khung”
– Xe của bạn sử dụng hệ thống đánh số VIN : Số VIN gồm 17 ký tự : Ví dụ 4T1SV21E0MU303743 : Bạn hãy tìm mã số VIN 4T1SV21E (8 hoặc 9 ký tự đầu tiên của dãy số VIN) trong cột Mã số VIN
– Xe của bạn sử dụng hệ thống đánh số khung hay số VIN nhưng không có trong bảng => hãy gửi comment ngay phía bên dưới bài viết
THẾ HỆ CAMRY | NĂM SẢN XUẤT | MÃ SỐ KHUNG | MÃ SỐ VIN | MÃ SỐ MÁY | NƯỚC SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|
Camry Celica | 1979 – 1982 | TA40 | 1.6L 2T | Nhật bản | |
TA41 | 1.6L 12T-U | ||||
TA46 | 1.8L 13T-U | ||||
TA57 | 1.8L 3T-EU | ||||
V10 | 1982 – 1986 | SV10 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 1.8L 1S-LU | Nhật bản |
JT1E0SV10 (Sedan, xuất Châu Âu), JT1H0SV11 (Wagon, xuất Châu Âu) | 1.8L 1S-L | ||||
SV11 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 2.0L 2S-ELU | |||
JT1E0SV11 (Sedan, xuất Châu Âu), JT1H0SV11 (Wagon, xuất Châu Âu) | 2.0L 2S-EL | ||||
SV12 (Petrol) | Nội địa Nhật bản | 2.0L 3S-GELU | |||
CV10 (Diesel) | JT1E0CV10 (xuất Châu Âu) | 1.8L 1C-TL | |||
CV11 (Diesel) | 2.0L 2C | ||||
V20 | 1986 – 1991 | SV20 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản + các nước khác (General) | 1.8L 1S-i | |
JT1E0SV20 (xuất Châu Âu) | 1.8L 1S-i | ||||
SV21 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 2.0L 3S-FE, 3S-GE | |||
Các nước khác (General) | 2.0L 3S-FE | ||||
JT1E0SV21 (Xuất Châu Âu), JT2SV21E (Xuất Mỹ), JT2SV21F (xuất Canada) | 2.0L 3S-FE | ||||
4T1SV21E (nội địa Mỹ) | 2.0L 3S-FE | Mỹ | |||
SV22 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 1.8L 4S-Fi | Nhật bản | ||
4T1SV22E (nội địa Mỹ) | 2.0L 3S-FE | Mỹ | |||
SV25 (Petrol + 4WD) | Nội địa Nhật Bản | 2.0L 3S-FE | Nhật bản | ||
VZV20 (Petrol V6) | Nội địa Nhật Bản | 2.0 1VZ-FE | |||
VZV21 (Petrol V6) | Nội địa Nhật Bản | 2.5 2VZ-FE | |||
CV20 (Diesel) | 2.0L 2C-T | ||||
V30 | 1990 – 1994 | SV30 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 1.8L 4S-FE | Nhật bản |
VZV30 (Petrol V6) | Nội địa Nhật Bản | 2.0 1VZ-FE | |||
VZV31 (Petrol V6) | Nội địa Nhật Bản | 2.0 1VZ-FE | |||
V40 | 1994 – 1998 | SV41 (Petrol) | Nội địa Nhật Bản | 2.0L 3S-FE | Nhật bản |
XV10 | 1991 – 1996 | SXV10 (Petrol) | Xuất Mỹ, Canada, Các nước khác (General) | 2.2L 5S-FE | |
JT2BG12K, JT2SK11E, JT2SK12E (xuất Mỹ), JT153SV1 (xuất Châu Âu) | 2.2L 5S-FE | ||||
4T1BG12K, 4T1BG17K, 4T1SK11E, 4T1SK12E, 4T1SK13E (nội địa Mỹ) | 2.2L 5S-FE | Mỹ | |||
MCV10 (Petrol) | Xuất Mỹ | 3.0L 1MZ-FE | Nhật Bản | ||
JT2GK12E (xuất Canada) | 3.0L 1MZ-FE | ||||
4T1BF12K, 4T1BF17K, 4T1EF12K, 4T1GK12E, 4T1GK13E, 4T1GK14C (nội địa Mỹ) | 3.0L 1MZ-FE | Mỹ | |||
VCV10 (Petrol V6) | Xuất Mỹ | 3.0L 3VZ-FE | Nhật Bản | ||
JT2VK12E (xuất Mỹ), JT2VK12F (xuất Canada), JT153VV1 (xuất Châu Âu) | 3.0L 3VZ-FE | ||||
4T1VK11E, 4T1VK12E, 4T1VK13E (nội địa Mỹ) | 3.0L 3VZ-FE | Mỹ | |||
XV20 | 1996 – 2001 | SXV20 (Petrol) | Xuất Mỹ | 2.2L 5S-FE | Nhật Bản |
JT2BG22K (xuất Canada, Mỹ), JT153SV2 (xuất Châu Âu) | 2.2L 5S-FE | ||||
4T1BG22K, 4T1BG28K (nội địa Mỹ) | 2.2L 5S-FE | Mỹ | |||
53SK200X (nội địa Việt Nam – linh kiện CKD nhập từ Úc ) | 2.2L 5S-FE | Việt Nam | |||
SXV23 (Petrol) | Nội địa Mỹ | 2.2L 5S-FNE (CNG) | Mỹ | ||
MCV20 (Petrol) | Xuất Mỹ | 3.0L 1MZ-FE | Nhật Bản | ||
JT153XV2 (xuất Châu Âu) | 3.0L 1MZ-FE | ||||
4T1BF22K, 4T1BF28K (nội địa Mỹ) | 3.0L 1MZ-FE | Mỹ | |||
53SK200X (Nội địa Việt Nam – linh kiện CKD nhập từ Úc ) | 3.0L 1MZ-FE | Việt Nam | |||
XV30 | 2001- 2006 | ACV30-3… (Petrol) | Xuất Mỹ | 2.4L 2AZ-FE | Nhật Bản |
JTDBE30K, JTDBE32K (Xuất Châu Âu) | 2.4L 2AZ-FE | ||||
4T1BE30K, 4T1BE32K (nội địa Mỹ) | 2.4L 2AZ-FE | Mỹ | |||
6T1BE32K (Xuất Trung Đông) | 2.4L 2AZ-FE | Úc | |||
ACV30-8… (Petrol) | Nội địa Việt Nam | 2.4L 2AZ-FE | Việt Nam | ||
ACV30-9… (Petrol) | Nội địa Philippines | 2.4L 2AZ-FE | Philippines | ||
ACV35 (Petrol + 4WD) | 2.4L 2AZ-FE | ||||
MCV30-9… | Nội địa Việt Nam | 3.0L 1MZ-FE | Việt Nam | ||
MCV30-8… | Nội địa Đài Loan | 3.0L 1MZ-FE | Đài Loan | ||
JTDBF30K, JTDBF38K (Xuất Châu Âu) | 3.0L 1MZ-FE | Nhật Bản | |||
4T1BF30K, 4T1BF32K (nội địa Mỹ) | 3.0L 1MZ-FE | Mỹ | |||
6T1BF32K, 6T1BF38K (Xuất Trung Đông) | 3.0L 1MZ-FE | Úc | |||
MCV31 (Petrol) | 3.3L 3MZ-FE | ||||
XV40 | 2006 – 2011 | ACV40-6… (Petrol) | Nội địa Việt Nam (sử dụng đến hết năm 2007) | 2.4L 2AZ-FE | Việt Nam |
ACV40-5… (Petrol) | Nội địa Đài Loan | 2.4L 2AZ-FE | Đài Loan | ||
ACV41-5… (Petrol) | Nội địa Đài Loan | 2.0L 1AZ-FE | Đài Loan | ||
JTNBE46K (xuất Mỹ), JTNBE40K (xuất Châu âu) | 2.4L 2AZ-FE | Nhật Bản | |||
4T1BE46K, 4T4BE46K (nội địa Mỹ) | 2.4L 2AZ-FE | Mỹ | |||
6T1BE42K (Xuất Trung Đông) | 2.4L 2AZ-FE | Úc | |||
MR053BK4 (xuất Việt Nam, Philippines) | 2.4L 2AZ-FE | Thái Lan | |||
RL4BE42K (nội địa Việt Nam – từ tháng 11/2006) | 2.4L 2AZ-FE | Việt Nam | |||
AHV40 (e-CVT) | JTNBB3EK, JTNBB46K (xuất Mỹ) | 2.4L 2AZ-FXE | Nhật Bản | ||
4T1BB3EK, 4T1BB46K (nội địa Mỹ) | 2.4L 2AZ-FXE | Mỹ | |||
6T153FK4 (Xuất Trung Đông) | 2.4L 2AZ-FXE | Úc | |||
ASV40 (Petrol) | JTNBF3EK (xuất Mỹ) | 2.5L 2AR-FE | Nhật Bản | ||
4T1BF3EK (nội địa Mỹ) | 2.5L 2AR-FE | Mỹ | |||
GSV40-6.. (Petrol V6) | Nội địa Việt Nam (sử dụng đến hết năm 2007) | 3.5L 2GR-FE | Việt Nam | ||
GSV40-5.. (Petrol V6) | Nội địa Đài Loan | 3.5L 2GR-FE | Đài Loan | ||
JTNBK46K, JTNBK3EK (xuất Mỹ) | 3.5L 2GR-FE | Nhật Bản | |||
4T1BK3EK, 4T1BK46K (nội địa Mỹ) | 3.5L 2GR-FE | Mỹ | |||
6T1BK40K, 6T1BK42K (Xuất Trung Đông) | 3.5L 2GR-FE | Úc | |||
RL4BK48K (nội địa Việt Nam – từ tháng 11/2006) | 3.5L 2GR-FE | Việt Nam | |||
XV50 | 2011 – 2017 | ACV51-5.. (Petrol) | Nội địa Đài Loan | 2.0 1AZ-FE | Đài Loan |
RL4BH9FK (nội địa Việt nam) | 2.0 1AZ-FE | Việt Nam | |||
ASV50 | RL4BF9FK, RL4BF0FK, RL4BF3FK (nội địa Việt nam) | 2.5L 2AR-FE | Việt Nam | ||
4T1BF1FK (nội địa Mỹ) | 2.5L 2AR-FE | Mỹ | |||
ASV51 | RL4BN9FK (nội địa Việt nam) | 2.0L 6AR-FSE | Việt Nam | ||
GSV50 | 4T1BK1FK (nội địa Mỹ) | 3.5L 2GR-FE | Mỹ | ||
AVV50 (e-CVT) | 4T1BD1FK (nội địa Mỹ) | 2.5L 2AR-FXE | Mỹ |
Bài tập thực hành
Sử dụng bảng trên, bạn hãy xác định các dòng xe Camry sau (bạn có tối đa 1 phút cho mỗi chiếc xe :), tính luôn cả thời gian lấy số khung từ biển số xe trên trang web đăng kiểm
admin 19/03/2017